免责声明:此信息由网站用户发布,所涉及的全部信息(包括图片等)仅供参考。本网站不保证此信息完全真实、有效,也不构成任何建议。详细请见本站网站声明。
专利信息登记表(供给方)
| 专利名称 | v |
||
| 专利类型 | 国内专利 | ||
| 申请号/专利号 | CN202422844625.8 | ||
| 专利权人 | 燕山大学 | ||
| 申请日 | |||
| 授权日 | |||
| 公开(公告)号 | CN223449582U | ||
| 法律状态 | 已授权 | ||
| 行业分类 | 海洋工程技术 | ||
| 战略性新兴产业分类 | 海洋工程关键配套设备和系统 | ||
| 意向价格 | 面议 | ||
| 权属人所属地域 | 河北省-秦皇岛市-市辖区 | ||
| IPC分类 | G01 测量、测试 | ||
| 专利类别 | 发明 | ||
| 是否有PCT 选项 | |||
| 合作方式 | 技术转让|技术服务|技术许可| | ||
| 专利摘要 | 本实用新型公开了一种海洋监测用海水水质采样装置,涉及水质采样装置技术领域,针对现有技术中无法一次性对不同深度的海水进行采样,需要多次将采样器放入海中进行采样,采样的效率低,取样器使用的损耗程度较大的问题,现提出如下方案,包括底座,所述底座的顶部转动连接有活动杆,且活动杆与底座之间连接有第一推杆电机,所述活动杆的顶端安装有收卷轮,且收卷轮通过绳索连接有采样机构,所述采样机构包括固定筒。本实用新型通过收卷轮使与绳索连接的采样机构沉入不同深度的海中,由第二伺服电机使第二推杆电机旋转至不同采样组件的下方,配合第二推杆电机的伸长,使安装座推动采样筒从固定筒内伸出,使海水进入采样筒中。 |
| 信息有效期 | 至 |
项目联系人信息