免责声明:此信息由网站用户发布,所涉及的全部信息(包括图片等)仅供参考。本网站不保证此信息完全真实、有效,也不构成任何建议。详细请见本站网站声明。
专利信息登记表(供给方)
| 专利名称 | v |
||
| 专利类型 | 国内专利 | ||
| 申请号/专利号 | CN202310004477.6 | ||
| 专利权人 | 燕山大学 | ||
| 申请日 | |||
| 授权日 | |||
| 公开(公告)号 | CN116123186B | ||
| 法律状态 | 已授权 | ||
| 行业分类 | 智能化仪器仪表制造 | ||
| 战略性新兴产业分类 | 智能装备关键基础零部件 | ||
| 意向价格 | 面议 | ||
| 权属人所属地域 | 河北省-秦皇岛市-市辖区 | ||
| IPC分类 | F15流体压力执行机构、一般液压技术和气动技术 | ||
| 专利类别 | 发明 | ||
| 是否有PCT 选项 | |||
| 合作方式 | 技术转让|技术服务|技术许可| | ||
| 专利摘要 | 本发明一种卷扬液压系统泵马达高效利用的控制系统及方法,涉及液压系统控制领域,该控制系统包括:液压泵、卷扬换向阀、平衡阀、卷扬马达、卷扬马达转速传感器、控制器、第一压力传感器和第二压力传感器,通过正交实验法和最小二乘法拟合出卷扬系统泵马达最优效率模型,通过转速传感器和压力传感器实时检测马达转速以及卷扬系统的负载变化,并实时检测系统压力,通过控制器处理检测信号并根据检测信号调整马达排量,实现系统根据负载变化实时调整并处于最优效率。本发明可以检测卷扬液压系统工作过程中的负载变化,并根据负载的变化调节马达的排量,使液压泵和液压马达的效率乘积始终处在最高点,以保证卷扬液压系统的综合效率处于高效区。 |
| 信息有效期 | 至 |
项目联系人信息