免责声明:此信息由网站用户发布,所涉及的全部信息(包括图片等)仅供参考。本网站不保证此信息完全真实、有效,也不构成任何建议。详细请见本站网站声明。
专利信息登记表(供给方)
专利名称 | v |
||
专利类型 | 国内专利 | ||
申请号/专利号 | CN202121607350.6 | ||
专利权人 | 甘肃陇味鲜农业科技有限公司 | ||
申请日 | |||
授权日 | |||
公开(公告)号 | CN216567783U | ||
法律状态 | 已授权 | ||
行业分类 | 渔业及海洋农业 | ||
战略性新兴产业分类 | 智能测控装置 | ||
意向价格 | 面议 | ||
权属人所属地域 | 广东省-汕尾市-城 区 | ||
IPC分类 | A01 农业、林业、畜牧业、狩猎、诱捕、捕鱼 | ||
专利类别 | 实用类型 | ||
是否有PCT 选项 | |||
合作方式 | 技术转让|技术服务| |
专利摘要 | 本实用新型涉及生态养殖技术领域,且公开了一种鱼类生态养殖信息检测设备,包括养殖区域,所述养殖区域的上表面中部开设有水池,所述养殖区域的上表面且位于水池的前方安装有主机,所述主机的正面安装有显示屏,所述养殖区域的上表面且位于主机的外部固定有四个固定杆,四个所述固定杆的上端均固定在同一个太阳能发电板上,所述水池的上表面固定有两个摄像头,所述水池的内部设置有多个支撑管,多个所述支撑管的中部均固定有两个等间距设置的加氧器,每个加氧器的上表面中部均固定有探测头。该鱼类生态养殖信息检测设备无需从远处架设线路,降低了成本,而且可以对水质进行均匀详细的监控,便于人们远程了解鱼类的生态养殖信息。 |
信息有效期 | 至 |
项目联系人信息