免责声明:此信息由网站用户发布,所涉及的全部信息(包括图片等)仅供参考。本网站不保证此信息完全真实、有效,也不构成任何建议。详细请见本站网站声明。
专利信息登记表(供给方)
专利名称 | v |
||
专利类型 | 国内专利 | ||
申请号/专利号 | CN201910265560.2 | ||
专利权人 | 合肥九州龙腾科技成果转化有限公司 | ||
申请日 | |||
授权日 | |||
公开(公告)号 | CN110044866A | ||
法律状态 | 已授权 | ||
行业分类 | 纳米材料 | ||
战略性新兴产业分类 | 其他高性能复合材料 | ||
意向价格 | 面议 | ||
权属人所属地域 | 安徽省-合肥市-市辖区 | ||
IPC分类 | G01 测量、测试 | ||
专利类别 | 发明 | ||
是否有PCT 选项 | |||
合作方式 | 技术转让|技术服务| |
专利摘要 | 本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种横向纳米腔阵列结构SERS基底,由内部设有一个中空腔体的半开放空心微球构成,其在水平方向上设置有一个横向开孔,所述的半开放空心微球其内层为表面修饰了4‑MBA探针分子的TiO2薄膜,在TiO2薄膜外部还镀有一层贵金属薄膜。其通过结合模板法制备而成,以等离子体清洗的聚苯乙烯小球阵列为支撑,将TiO2和贵金属经倾角磁控溅射的手段获得。本发明克服了现有技术中的SERS基底无法有效构建出电场强度相同而电流密度不同电学环境的缺陷,通过本发明可构建电场强度相同但电流密度不同电学环境,以此可用于研究等离子体诱导的电荷转移机制以及SERS物理增强与化学增强的中间态理论。 |
信息有效期 | 至 |
项目联系人信息